開獎號碼:
4
2
0
本期銷售額:12298446元
開獎日期:2026年02月06日
| 獎等 | 中獎注數(shù)(注) | 單注獎金額(元) |
|---|---|---|
| 單選 | 2357 | 1040 |
| 組選3 | 0 | 346 |
| 組選6 | 3681 | 173 |
| 1D | 686 | 10 |
| 猜1D猜中1 | 0 | 2 |
| 猜1D猜中2 | 0 | 12 |
| 猜1D猜中3 | 0 | 230 |
| 2D | 24 | 104 |
| 猜2D兩同號 | 0 | 37 |
| 猜2D兩不同號 | 0 | 19 |
| 通選1 | 0 | 470 |
| 通選2 | 10 | 21 |
| 和數(shù)6 | 39 | 37 |
| 包選三全中 | 0 | 693 |
| 包選三組中 | 0 | 173 |
| 包選六全中 | 0 | 606 |
| 包選六組中 | 0 | 86 |
| 猜大小 | 323 | 6 |
| 猜三同 | 0 | 104 |
| 拖拉機 | 0 | 65 |
| 猜奇偶 | 986 | 8 |
中獎總金額:3108928元
獎池金額:2000000元
兌獎期限:本期兌獎截止日為2026年04月08日,逾期未兌獎視為棄獎,棄獎獎金納入彩票公益金。
云南省福利彩票發(fā)行中心
2026年02月06日

往期中獎號碼 
