開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:
7
8
4
本期銷售額:12101126元
開(kāi)獎(jiǎng)日期:2026年01月23日
| 獎(jiǎng)等 | 中獎(jiǎng)注數(shù)(注) | 單注獎(jiǎng)金額(元) |
|---|---|---|
| 單選 | 3597 | 1040 |
| 組選3 | 0 | 346 |
| 組選6 | 7701 | 173 |
| 1D | 716 | 10 |
| 猜1D猜中1 | 0 | 2 |
| 猜1D猜中2 | 0 | 12 |
| 猜1D猜中3 | 0 | 230 |
| 2D | 74 | 104 |
| 猜2D兩同號(hào) | 0 | 37 |
| 猜2D兩不同號(hào) | 0 | 19 |
| 通選1 | 0 | 470 |
| 通選2 | 65 | 21 |
| 和數(shù)19 | 12 | 23 |
| 包選三全中 | 0 | 693 |
| 包選三組中 | 0 | 173 |
| 包選六全中 | 0 | 606 |
| 包選六組中 | 0 | 86 |
| 猜大小 | 449 | 6 |
| 猜三同 | 0 | 104 |
| 拖拉機(jī) | 0 | 65 |
| 猜奇偶 | 0 | 8 |
中獎(jiǎng)總金額:5092344元
獎(jiǎng)池金額:1200241.52元
兌獎(jiǎng)期限:本期兌獎(jiǎng)截止日為2026年03月25日,逾期未兌獎(jiǎng)視為棄獎(jiǎng),棄獎(jiǎng)獎(jiǎng)金納入彩票公益金。
云南省福利彩票發(fā)行中心
2026年01月23日

往期中獎(jiǎng)號(hào)碼 
