開獎號碼:
2
2
3
本期銷售額:12288744元
開獎日期:2026年01月19日
| 獎等 | 中獎注數(注) | 單注獎金額(元) |
|---|---|---|
| 單選 | 4425 | 1040 |
| 組選3 | 2140 | 346 |
| 組選6 | 0 | 173 |
| 1D | 11365 | 10 |
| 猜1D猜中1 | 0 | 2 |
| 猜1D猜中2 | 0 | 12 |
| 猜1D猜中3 | 0 | 230 |
| 2D | 39 | 104 |
| 猜2D兩同號 | 0 | 37 |
| 猜2D兩不同號 | 0 | 19 |
| 通選1 | 0 | 470 |
| 通選2 | 171 | 21 |
| 和數7 | 26 | 29 |
| 包選三全中 | 0 | 693 |
| 包選三組中 | 0 | 173 |
| 包選六全中 | 0 | 606 |
| 包選六組中 | 0 | 86 |
| 猜大小 | 32 | 6 |
| 猜三同 | 0 | 104 |
| 拖拉機 | 0 | 65 |
| 猜奇偶 | 0 | 8 |
中獎總金額:5464683元
獎池金額:1848702.32元
兌獎期限:本期兌獎截止日為2026年03月23日,逾期未兌獎視為棄獎,棄獎獎金納入彩票公益金。
云南省福利彩票發(fā)行中心
2026年01月19日

往期中獎號碼 
