開獎(jiǎng)號碼:
5
8
2
本期銷售額:12639910元
開獎(jiǎng)日期:2026年01月16日
| 獎(jiǎng)等 | 中獎(jiǎng)注數(shù)(注) | 單注獎(jiǎng)金額(元) |
|---|---|---|
| 單選 | 4330 | 1040 |
| 組選3 | 0 | 346 |
| 組選6 | 10224 | 173 |
| 1D | 997 | 10 |
| 猜1D猜中1 | 0 | 2 |
| 猜1D猜中2 | 0 | 12 |
| 猜1D猜中3 | 0 | 230 |
| 2D | 25 | 104 |
| 猜2D兩同號 | 0 | 37 |
| 猜2D兩不同號 | 0 | 19 |
| 通選1 | 0 | 470 |
| 通選2 | 2 | 21 |
| 和數(shù)15 | 93 | 15 |
| 包選三全中 | 0 | 693 |
| 包選三組中 | 0 | 173 |
| 包選六全中 | 0 | 606 |
| 包選六組中 | 0 | 86 |
| 猜大小 | 0 | 6 |
| 猜三同 | 0 | 104 |
| 拖拉機(jī) | 0 | 65 |
| 猜奇偶 | 0 | 8 |
中獎(jiǎng)總金額:6285959元
獎(jiǎng)池金額:1352885.52元
兌獎(jiǎng)期限:本期兌獎(jiǎng)截止日為2026年03月18日,逾期未兌獎(jiǎng)視為棄獎(jiǎng),棄獎(jiǎng)獎(jiǎng)金納入彩票公益金。
云南省福利彩票發(fā)行中心
2026年01月16日

往期中獎(jiǎng)號碼 
