開獎號碼:
0
5
0
本期銷售額:12831706元
開獎日期:2026年01月14日
| 獎等 | 中獎注數(shù)(注) | 單注獎金額(元) |
|---|---|---|
| 單選 | 2274 | 1040 |
| 組選3 | 1389 | 346 |
| 組選6 | 0 | 173 |
| 1D | 853 | 10 |
| 猜1D猜中1 | 0 | 2 |
| 猜1D猜中2 | 0 | 12 |
| 猜1D猜中3 | 0 | 230 |
| 2D | 83 | 104 |
| 猜2D兩同號 | 0 | 37 |
| 猜2D兩不同號 | 0 | 19 |
| 通選1 | 0 | 470 |
| 通選2 | 40 | 21 |
| 和數(shù)5 | 32 | 49 |
| 包選三全中 | 0 | 693 |
| 包選三組中 | 0 | 173 |
| 包選六全中 | 0 | 606 |
| 包選六組中 | 0 | 86 |
| 猜大小 | 169 | 6 |
| 猜三同 | 0 | 104 |
| 拖拉機(jī) | 0 | 65 |
| 猜奇偶 | 0 | 8 |
中獎總金額:2866138元
獎池金額:2000000元
兌獎期限:本期兌獎截止日為2026年03月16日,逾期未兌獎視為棄獎,棄獎獎金納入彩票公益金。
云南省福利彩票發(fā)行中心
2026年01月14日

往期中獎號碼 
